State | Area (HA)-FY21 | Production (MT)-FY21 | Area (HA)-FY22 | Production (MT)-FY22 | Area (HA)-FY23 | Production (MT)-FY23 | Area (HA)-FY24 | Production (MT)-FY24 | Area (HA)-FY25 | Production (MT)-FY25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARNATAKA | 2,11,497.0 | 36,000.0 | 1,90,000.0 | 55,600.0 | 2,07,811.0 | 80,805.0 | 2,22,394.0 | 86,000.0 | 1,63,667.0 | 47,891.0 |
KERALA | 82,124.0 | 22,000.0 | 76,351.0 | 32,500.0 | 73,732.0 | 27,654.0 | 72,669.0 | 30,798.0 | 72,669.0 | 21,941.0 |
TAMIL NADU | 6,604.0 | 1,750.0 | 6,973.0 | 1,500.0 | 7,465.0 | 1,642.0 | 7,720.0 | 1,722.0 | 8,117.0 | 1,710.0 |
ASSAM | 4,087.0 | 3,055.0 | 3,512.0 | 2,628.0 | 3,603.0 | 2,812.0 | 3,714.0 | 2,844.0 | 3,739.0 | 1,317.0 |
MEGHALAYA | 1,056.0 | 801.0 | 1,073.0 | 817.0 | 2,083.0 | 2,339.0 | 1,981.0 | 2,267.0 | 1,981.0 | 2,267.0 |
Total including others | 3,09,363.0 | 65,000.0 | 2,83,962.0 | 95,000.0 | 2,99,053.0 | 1,17,067.0 | 3,12,902.0 | 1,26,038.0 | 2,54,597.0 | 77,533.0 |
Signup to get access to our market reports and insights.