| Production (in Million Tonnes) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cotton | 6.29 | 6.77 | 6.56 | 5.65 | 5.87 | 6.29 | 5.66 | 6.21 | 6 | 5.29 | 5.72 | 5.53 |
| Fibre | 1.057 | 1.307 | 1.344 | 1.347 | 1.364 | 1.319 | 1.442 | 1.898 | 1.61 | 2.16 | 2.152 | 1.987 |
| Filament Yarn | 1.178 | 1.293 | 1.248 | 1.164 | 1.159 | 1.187 | 1.16 | 1.688 | 1.326 | 2.016 | 1.904 | 1.702 |
| Spun Yarn | 4.001 | 5.309 | 5.488 | 5.665 | 5.659 | 5.68 | 5.89 | 5.664 | 5.146 | 5.833 | 5.184 | 5.481 |
| Raw Jute | 1.67 | 1.71 | 1.3 | 1.17 | 1.66 | 1.37 | 1.3 | 1.22 | 1.08 | 1.62 | 1.64 | 1.64 |
| Raw Silk | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
Signup to get access to our market reports and insights.