| Monthly Fraud Numbers | One in every X payment transaction fraudulent | FTS (Fraud / Payment Value * 10000) |
|---|---|---|
| Nov 2022 | 50,621 | 0.143 bps |
| Nov 2023 | 57,619 | 0.209 bps |
| Nov 2024 | 93,299 | 0.155 bps |
| Nov 2025 | 1,01,244 | 0.139 bps |
| Domestic Payments Fraud Numbers (in Lacs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (#) | 1.71 | 1.79 | 2.06 | 1.54 | 1.57 | 2.29 | 2.25 | 1.75 | 2.03 | 1.74 | 2.24 | 2.40 | 2.52 | 2.23 | 2.57 | 2.92 | 2.69 | 2.57 | 2.57 | 2.38 | 2.81 | 2.36 | 2.54 | 2.34 | 2.19 | 2.35 | 2.03 | 2.59 | 2.30 | 1.83 | 1.84 | 1.80 | 1.87 | 1.87 | 2.87 | 2.40 | 3.03 | 2.81 | 2.42 | 2.53999 |
| Value (INR) | 24,942 | 21,973 | 25,704 | 20,426 | 19,496 | 31,666 | 33,301 | 27,284 | 28,500 | 26,459 | 28,596 | 32,002 | 36,644 | 33,477 | 42,841 | 43,158 | 43,515 | 50,685 | 47,145 | 41,378 | 54,504 | 48,013 | 46,159 | 40,117 | 40,148 | 41,134 | 34,482 | 42,496 | 36,108 | 28,779 | 29,091 | 30,682 | 32,901 | 30,347 | 44,018 | 41,064 | 43,070 | 40,744 | 35,564 | 40793.16 |
Signup to get access to our market reports and insights.