| Credit Cards by Foreign Banks | Jan '25 | Feb '25 | Mar '25 | Apr '25 | May '25 | Jun '25 | Jul '25 | Aug '25 | Sep '25 | Oct '25 | Nov '25 | Dec '25 | Jan '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS BANKING CORPORATION | 14,53,258 | 14,66,843 | 14,55,311 | 14,24,907 | 14,17,026 | 14,05,989 | 13,90,801 | 13,65,954 | 13,50,152 | 13,47,687 | 13,43,121 | 13,36,371 | 13,34,477 |
| BANK OF AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BANK OF BAHRAIN & KUWAIT B.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BARCLAYS BANK PLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CITI BANK | 2,27,866 | 2,31,603 | 2,34,612 | 2,37,210 | 2,40,148 | 2,42,440 | 2,45,457 | 2,49,131 | 2,52,574 | 2,56,388 | 2,61,063 | 2,65,113 | 2,69,142 |
| DBS INDIA BANK LTD | 4,94,552 | 4,87,414 | 4,69,460 | 4,59,588 | 4,44,996 | 4,38,113 | 4,28,198 | 4,19,327 | 4,12,418 | 4,08,530 | 3,99,961 | 3,49,652 | 3,25,500 |
| DEUTSCHE BANK LTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOHA BANK Q.P.S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HSBC LTD | 8,43,281 | 8,62,260 | 8,77,474 | 8,94,226 | 9,15,980 | 9,46,606 | 9,56,811 | 9,64,227 | 9,74,071 | 9,54,431 | 9,64,475 | 9,62,642 | 9,60,626 |
| KEB HANA BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOOKMIN BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBM BANK INDIA LTD | 7,11,778 | 7,17,344 | 7,21,029 | 7,18,373 | 7,14,708 | 7,03,942 | 7,17,500 | 7,32,720 | 7,54,897 | 7,74,149 | 7,92,243 | 8,09,743 | 8,04,407 |
| STANDARD CHARTERED BANK LTD | 9,04,392 | 8,86,426 | 8,63,664 | 8,42,831 | 8,23,827 | 8,08,765 | 7,96,269 | 7,86,737 | 7,63,773 | 7,37,801 | 7,13,257 | 6,92,292 | 6,69,643 |
| WOORI BANK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Signup to get access to our market reports and insights.