| Yield of Crops Cultivated in India | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajra in All Season | 1,430 | 1,510 | 1,453 | 1,523 | 1,558 |
| Bajra in Kharif | 1,430 | 1,443 | 1,387 | 1,459 | 1,485 |
| Bajra in Summer | NA | 2,705 | 2,579 | 2,361 | 2,353 |
| Barley in All Season | 3,025 | 3,044 | 3,082 | 3,159 | 3,171 |
| Barley in Rabi | 3,025 | 3,044 | 3,082 | 3,159 | 3,171 |
| Castorseed in All Season | 1,948 | 1,942 | 1,881 | 1,852 | 1,981 |
| Castorseed in Kharif | 1,948 | 1,942 | 1,881 | 1,852 | 1,981 |
| Cereals in All Season | 2,899 | 2,939 | 2,945 | 3,023 | 3,071 |
| Cereals in Kharif | 2,503 | 2,527 | 2,521 | 2,612 | 2,637 |
| Cereals in Rabi | 3,472 | 3,478 | 3,500 | 3,565 | 3,648 |
| Cereals in Summer | NA | 3,493 | 3,429 | 3,462 | 3,461 |
| Cotton in All Season | 428 | 443 | 436 | 440 | 428 |
| Cotton in Kharif | 428 | 443 | 436 | 440 | 428 |
| Gram in All Season | 1,261 | 1,172 | 1,151 | 1,218 | 1,295 |
| Gram in Rabi | 1,261 | 1,172 | 1,151 | 1,218 | 1,295 |
| Groundnut in All Season | 1,777 | 2,075 | 2,163 | 2,073 | 2,228 |
| Groundnut in Kharif | 1,717 | 2,009 | 2,142 | 2,080 | 2,255 |
| Groundnut in Rabi | 2,147 | 2,619 | 2,208 | 2,011 | 2,404 |
| Groundnut in Summer | NA | 2,279 | 2,377 | 2,029 | 1,861 |
| Jowar in All Season | 1,092 | 1,079 | 1,162 | 1,240 | 1,228 |
| Jowar in Kharif | 1,090 | 1,071 | 1,170 | 1,204 | 1,085 |
| Jowar in Rabi | 1,093 | 1,086 | 1,165 | 1,266 | 1,311 |
| Jowar in Summer | NA | 811 | 789 | 842 | 792 |
| Jute & Mesta in All Season | 2,738 | 2,570 | 2,737 | 2,758 | 2,793 |
| Jute & Mesta in Kharif | 2,738 | 2,570 | 2,737 | 2,758 | 2,793 |
| Jute in All Season | 2,793 | 2,614 | 2,783 | 2,807 | 2,833 |
| Jute in Kharif | 2,793 | 2,614 | 2,783 | 2,807 | 2,833 |
| Lentil in All Season | 899 | 952 | 1,028 | 973 | 999 |
| Lentil in Rabi | 899 | 952 | 1,028 | 973 | 999 |
| Linseed in All Season | 642 | 698 | 644 | 666 | 828 |
| Linseed in Rabi | 642 | 698 | 644 | 666 | 828 |
| Maize in All Season | 3,387 | 3,545 | 3,351 | 3,590 | 3,824 |
| Maize in Kharif | 2,914 | 2,940 | 2,671 | 2,932 | 3,094 |
| Maize in Rabi | 5,084 | 5,355 | 5,529 | 5,306 | 5,740 |
| Maize in Summer | NA | 5,361 | 4,603 | 4,528 | 4,308 |
| Mesta in All Season | 1,831 | 1,871 | 2,033 | 1,864 | 1,784 |
| Mesta in Kharif | 1,831 | 1,871 | 2,033 | 1,864 | 1,784 |
| Moong in All Season | 570 | 663 | 598 | 719 | 727 |
| Moong in Kharif | 385 | 493 | 364 | 520 | 516 |
| Moong in Rabi | 987 | 730 | 733 | 738 | 865 |
| Moong in Summer | NA | 968 | 985 | 1,009 | 1,065 |
| Nigerseed in All Season | 337 | 325 | 323 | 394 | 382 |
| Nigerseed in Kharif | 337 | 325 | 323 | 394 | 382 |
| Nutri/Coarse Cereals in All Season | 2,251 | 2,381 | 2,283 | 2,482 | 2,733 |
| Nutri/Coarse Cereals in Kharif | 2,037 | 2,065 | 1,944 | 2,112 | 2,273 |
| Nutri/Coarse Cereals in Rabi | 3,018 | 3,218 | 3,097 | 3,363 | 3,910 |
| Nutri/Coarse Cereals in Summer | NA | 4,133 | 3,750 | 3,632 | 3,542 |
| Other Pulses in All Season | 666 | 823 | 776 | 799 | 846 |
| Other Pulses in Kharif | 382 | 571 | 487 | 593 | 604 |
| Other Pulses in Rabi | 951 | 1,032 | 1,057 | 988 | 1,051 |
| Ragi in All Season | 1,396 | 1,454 | 1,375 | 1,584 | 1,486 |
| Ragi in Kharif | 1,396 | 1,454 | 1,375 | 1,584 | 1,486 |
| Rapeseed & Mustard in All Season | 1,497 | 1,428 | 1,444 | 1,463 | 1,460 |
| Rapeseed & Mustard in Rabi | 1,497 | 1,428 | 1,444 | 1,463 | 1,460 |
| Rice in All Season | 2,798 | 2,838 | 2,882 | 2,929 | 2,915 |
| Rice in Kharif | 2,705 | 2,735 | 2,780 | 2,825 | 2,793 |
| Rice in Rabi | 3,525 | 3,467 | 3,582 | 3,606 | 3,696 |
| Rice in Summer | NA | 3,302 | 3,302 | 3,391 | 3,419 |
| Safflower in All Season | 777 | 826 | 768 | 672 | 736 |
| Safflower in Rabi | 777 | 826 | 768 | 672 | 736 |
| Sesamum in All Season | 485 | 527 | 553 | 567 | 613 |
| Sesamum in Kharif | 485 | 375 | 392 | 427 | 470 |
| Sesamum in Rabi | NA | 592 | 559 | 467 | 535 |
| Sesamum in Summer | NA | 888 | 896 | 867 | 895 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in All Season | 1,302 | 1,364 | 1,337 | 1,424 | 1,433 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Kharif | 1,351 | 1,370 | 1,336 | 1,417 | 1,408 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Rabi | 1,093 | 1,086 | 1,165 | 1,266 | 1,311 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Summer | NA | 2,634 | 2,381 | 2,263 | 2,247 |
| Small Millets in All Season | 857 | 898 | 935 | 1,001 | 915 |
| Small Millets in Kharif | 857 | 898 | 935 | 1,001 | 915 |
| Soybean in All Season | 1,069 | 1,145 | 985 | 1,179 | 1,017 |
| Soybean in Kharif | 1,069 | 1,145 | 985 | 1,179 | 1,017 |
| Sugarcane in All Season | 84,906 | 83,349 | 78,953 | 83,416 | 84,987 |
| Sugarcane in Kharif | 84,906 | 83,349 | 78,953 | 83,416 | 84,987 |
| Sunflower in All Season | 923 | 996 | 1,144 | 1,214 | 1,201 |
| Sunflower in Kharif | 802 | 933 | 894 | 925 | 997 |
| Sunflower in Rabi | 1,048 | 1,061 | 1,397 | 1,481 | 1,350 |
| Sunflower in Summer | NA | 1,181 | 1,247 | 1,241 | 1,277 |
| Total Food Grains in All Season | 2,425 | 2,494 | 2,515 | 2,601 | 2,646 |
| Total Food Grains in Kharif | 2,131 | 2,203 | 2,205 | 2,305 | 2,323 |
| Total Food Grains in Rabi | 2,798 | 2,854 | 2,903 | 2,989 | 3,066 |
| Total Food Grains in Summer | NA | 2,603 | 2,601 | 2,568 | 2,611 |
| Total Oil Seeds in All Season | 1,312 | 1,368 | 1,314 | 1,412 | 1,394 |
| Total Oil Seeds in Kharif | 1,214 | 1,326 | 1,239 | 1,391 | 1,358 |
| Total Oil Seeds in Rabi | 1,522 | 1,446 | 1,447 | 1,459 | 1,465 |
| Total Oil Seeds in Summer | NA | 1,423 | 1,486 | 1,394 | 1,383 |
| Total Pulses in All Season | 888 | 902 | 881 | 926 | 957 |
| Total Pulses in Kharif | 583 | 630 | 600 | 666 | 639 |
| Total Pulses in Rabi | 1,148 | 1,118 | 1,106 | 1,136 | 1,206 |
| Total Pulses in Summer | NA | 957 | 969 | 1,004 | 1,064 |
| Tur in All Season | 861 | 814 | 827 | 836 | 805 |
| Tur in Kharif | 861 | 814 | 827 | 836 | 805 |
| Urad in All Season | 599 | 657 | 656 | 710 | 681 |
| Urad in Kharif | 515 | 571 | 598 | 615 | 532 |
| Urad in Rabi | 903 | 988 | 828 | 894 | 934 |
| Urad in Summer | NA | 875 | 856 | 974 | 1,055 |
| Wheat in All Season | 3,537 | 3,521 | 3,559 | 3,595 | 3,591 |
| Wheat in Rabi | 3,537 | 3,521 | 3,559 | 3,595 | 3,591 |
Signup to get access to our market reports and insights.