| Production of Crops Cultivated in India | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajra in All Season | 97.81 | 114.31 | 107.16 | 112.05 | 108.48 |
| Bajra in Kharif | 97.81 | 103.49 | 96.63 | 99.78 | 94.76 |
| Bajra in Summer | NA | 10.82 | 10.53 | 12.27 | 13.72 |
| Barley in All Season | 13.71 | 19.13 | 16.99 | 19.19 | 17.96 |
| Barley in Rabi | 13.71 | 19.13 | 16.99 | 19.19 | 17.96 |
| Castorseed in All Season | 16.19 | 19.8 | 19.59 | 17.86 | 21.57 |
| Castorseed in Kharif | 16.19 | 19.8 | 19.59 | 17.86 | 21.57 |
| Cereals in All Season | 2,883.14 | 3,036.28 | 3,080.52 | 3,320.5 | 3,491.54 |
| Cereals in Kharif | 1,471.29 | 1,480.9 | 1,487.94 | 1,617.28 | 1,684.36 |
| Cereals in Rabi | 1,411.85 | 1,414.82 | 1,448.09 | 1,539.33 | 1,635.94 |
| Cereals in Summer | NA | 140.56 | 144.5 | 163.88 | 171.24 |
| Cotton in All Season | 311.18 | 336.6 | 325.22 | 297.24 | 290.24 |
| Cotton in Kharif | 311.18 | 336.6 | 325.22 | 297.24 | 290.24 |
| Gram in All Season | 135.44 | 122.67 | 110.39 | 111.14 | 125.14 |
| Gram in Rabi | 135.44 | 122.67 | 110.39 | 111.14 | 125.14 |
| Groundnut in All Season | 101.35 | 102.97 | 101.8 | 119.42 | 130.74 |
| Groundnut in Kharif | 84.34 | 85.62 | 86.6 | 104.12 | 113.42 |
| Groundnut in Rabi | 17.01 | 11.03 | 7.55 | 6.78 | 7.59 |
| Groundnut in Summer | NA | 6.32 | 7.65 | 8.52 | 9.73 |
| Jowar in All Season | 41.51 | 38.14 | 47.37 | 49.55 | 43.56 |
| Jowar in Kharif | 15.98 | 14.8 | 15.09 | 17.37 | 13.13 |
| Jowar in Rabi | 25.52 | 23.22 | 31.89 | 31.87 | 30.09 |
| Jowar in Summer | NA | 0.13 | 0.4 | 0.3 | 0.34 |
| Jute & Mesta in All Season | 101.49 | 93.92 | 96.92 | 88.02 | 94.03 |
| Jute & Mesta in Kharif | 101.49 | 93.92 | 96.92 | 88.02 | 94.03 |
| Jute in All Season | 97.62 | 89.89 | 92.52 | 84.88 | 91.76 |
| Jute in Kharif | 97.62 | 89.89 | 92.52 | 84.88 | 91.76 |
| Lentil in All Season | 12.69 | 15.59 | 17.91 | 16.54 | 17.62 |
| Lentil in Rabi | 12.69 | 15.59 | 17.91 | 16.54 | 17.62 |
| Linseed in All Season | 1.26 | 1.67 | 1.13 | 1.12 | 1.61 |
| Linseed in Rabi | 1.26 | 1.67 | 1.13 | 1.12 | 1.61 |
| Maize in All Season | 337.3 | 380.85 | 376.65 | 434.09 | 550.93 |
| Maize in Kharif | 226.81 | 236.74 | 222.45 | 248.08 | 305.09 |
| Maize in Rabi | 110.49 | 116.9 | 120.28 | 147.53 | 200.25 |
| Maize in Summer | NA | 27.21 | 33.92 | 38.47 | 45.59 |
| Mesta in All Season | 3.87 | 4.03 | 4.41 | 3.13 | 2.27 |
| Mesta in Kharif | 3.87 | 4.03 | 4.41 | 3.13 | 2.27 |
| Moong in All Season | 31.66 | 36.76 | 31.03 | 42.44 | 44.92 |
| Moong in Kharif | 14.8 | 17.18 | 11.54 | 17.74 | 19.32 |
| Moong in Rabi | 16.86 | 1.1 | 1.01 | 1 | 1.28 |
| Moong in Summer | NA | 18.48 | 18.47 | 23.7 | 24.31 |
| Nigerseed in All Season | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.4 | 0.32 |
| Nigerseed in Kharif | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.4 | 0.32 |
| Nutri/Coarse Cereals in All Season | 511.01 | 573.19 | 569.36 | 639.21 | 744.72 |
| Nutri/Coarse Cereals in Kharif | 361.28 | 375.78 | 355.35 | 389.56 | 436.78 |
| Nutri/Coarse Cereals in Rabi | 149.73 | 159.25 | 169.16 | 198.6 | 248.3 |
| Nutri/Coarse Cereals in Summer | NA | 38.17 | 44.85 | 51.05 | 59.65 |
| Other Pulses in All Season | 23.27 | 26.14 | 25.77 | 28.04 | 28.9 |
| Other Pulses in Kharif | 6.69 | 8.24 | 7.99 | 9.93 | 9.46 |
| Other Pulses in Rabi | 16.58 | 17.9 | 17.78 | 18.11 | 19.44 |
| Ragi in All Season | 17.01 | 16.91 | 16.7 | 19.77 | 20 |
| Ragi in Kharif | 17.01 | 16.91 | 16.7 | 19.77 | 20 |
| Rapeseed & Mustard in All Season | 119.63 | 126.43 | 132.59 | 126.67 | 137.68 |
| Rapeseed & Mustard in Rabi | 119.63 | 126.43 | 132.59 | 126.67 | 137.68 |
| Rice in All Season | 1,294.71 | 1,357.55 | 1,378.25 | 1,501.84 | 1,540.24 |
| Rice in Kharif | 1,110.01 | 1,105.12 | 1,132.59 | 1,227.72 | 1,247.58 |
| Rice in Rabi | 184.71 | 150.04 | 146.01 | 161.29 | 181.07 |
| Rice in Summer | NA | 102.4 | 99.65 | 112.84 | 111.59 |
| Safflower in All Season | 0.61 | 0.9 | 0.5 | 0.43 | 0.66 |
| Safflower in Rabi | 0.61 | 0.9 | 0.5 | 0.43 | 0.66 |
| Sesamum in All Season | 7.89 | 8.02 | 8.47 | 8.93 | 9.34 |
| Sesamum in Kharif | 7.89 | 3.92 | 3.95 | 4.44 | 4.52 |
| Sesamum in Rabi | NA | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.31 |
| Sesamum in Summer | NA | 3.79 | 4.24 | 4.31 | 4.51 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in All Season | 160 | 173.21 | 175.72 | 185.92 | 175.84 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Kharif | 134.47 | 139.04 | 132.9 | 141.48 | 131.69 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Rabi | 25.52 | 23.22 | 31.89 | 31.87 | 30.09 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Summer | NA | 10.95 | 10.93 | 12.57 | 14.06 |
| Small Millets in All Season | 3.67 | 3.84 | 4.49 | 4.56 | 3.8 |
| Small Millets in Kharif | 3.67 | 3.84 | 4.49 | 4.56 | 3.8 |
| Soybean in All Season | 129.87 | 149.85 | 130.62 | 152.68 | 125.96 |
| Soybean in Kharif | 129.87 | 149.85 | 130.62 | 152.68 | 125.96 |
| Sugarcane in All Season | 4,394.25 | 4,905.33 | 4,531.58 | 4,546.11 | 5,000.63 |
| Sugarcane in Kharif | 4,394.25 | 4,905.33 | 4,531.58 | 4,546.11 | 5,000.63 |
| Sunflower in All Season | 2.5 | 3.63 | 1.73 | 2.36 | 2.7 |
| Sunflower in Kharif | 1.11 | 2.04 | 0.6 | 0.72 | 0.88 |
| Sunflower in Rabi | 1.39 | 1.17 | 0.74 | 1.21 | 1.38 |
| Sunflower in Summer | NA | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| Total Food Grains in All Season | 3,156.16 | 3,296.87 | 3,322.98 | 3,577.32 | 3,765.63 |
| Total Food Grains in Kharif | 1,553.64 | 1,557.11 | 1,557.68 | 1,694.6 | 1,760.38 |
| Total Food Grains in Rabi | 1,602.52 | 1,578.41 | 1,600.06 | 1,691.66 | 1,805.12 |
| Total Food Grains in Summer | NA | 161.35 | 165.24 | 191.06 | 200.13 |
| Total Oil Seeds in All Season | 379.63 | 413.55 | 396.69 | 429.89 | 430.59 |
| Total Oil Seeds in Kharif | 239.72 | 261.5 | 241.62 | 280.23 | 266.68 |
| Total Oil Seeds in Rabi | 139.91 | 141.51 | 142.78 | 136.4 | 149.22 |
| Total Oil Seeds in Summer | NA | 10.54 | 12.29 | 13.26 | 14.69 |
| Total Pulses in All Season | 273.02 | 260.58 | 242.46 | 256.83 | 274.09 |
| Total Pulses in Kharif | 82.35 | 76.21 | 69.74 | 77.33 | 76.02 |
| Total Pulses in Rabi | 190.67 | 163.58 | 151.97 | 152.32 | 169.18 |
| Total Pulses in Summer | NA | 20.79 | 20.75 | 27.18 | 28.89 |
| Tur in All Season | 42.2 | 33.12 | 34.17 | 36.24 | 35.92 |
| Tur in Kharif | 42.2 | 33.12 | 34.17 | 36.24 | 35.92 |
| Urad in All Season | 27.76 | 26.31 | 23.19 | 22.42 | 21.6 |
| Urad in Kharif | 18.65 | 17.68 | 16.04 | 13.41 | 11.32 |
| Urad in Rabi | 9.11 | 6.33 | 4.87 | 5.53 | 5.7 |
| Urad in Summer | NA | 2.3 | 2.28 | 3.48 | 4.58 |
| Wheat in All Season | 1,077.42 | 1,105.54 | 1,132.92 | 1,179.45 | 1,206.57 |
| Wheat in Rabi | 1,077.42 | 1,105.54 | 1,132.92 | 1,179.45 | 1,206.57 |
Signup to get access to our market reports and insights.