| Area of Crops Cultivated in India | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajra in All Season | 68.41 | 75.72 | 73.75 | 73.57 | 69.63 |
| Bajra in Kharif | 68.41 | 71.72 | 69.66 | 68.38 | 63.8 |
| Bajra in Summer | NA | 4 | 4.08 | 5.2 | 5.83 |
| Barley in All Season | 4.53 | 6.28 | 5.51 | 6.08 | 5.66 |
| Barley in Rabi | 4.53 | 6.28 | 5.51 | 6.08 | 5.66 |
| Castorseed in All Season | 8.31 | 10.19 | 10.41 | 9.65 | 10.89 |
| Castorseed in Kharif | 8.31 | 10.19 | 10.41 | 9.65 | 10.89 |
| Cereals in All Season | 994.37 | 1,033.03 | 1,045.99 | 1,098.26 | 1,136.79 |
| Cereals in Kharif | 587.77 | 586.01 | 590.13 | 619.1 | 638.82 |
| Cereals in Rabi | 406.6 | 406.77 | 413.72 | 431.83 | 448.5 |
| Cereals in Summer | NA | 40.24 | 42.13 | 47.33 | 49.48 |
| Cotton in All Season | 123.72 | 129.27 | 126.88 | 114.84 | 115.25 |
| Cotton in Kharif | 123.72 | 129.27 | 126.88 | 114.84 | 115.25 |
| Gram in All Season | 107.4 | 104.71 | 95.87 | 91.22 | 96.6 |
| Gram in Rabi | 107.4 | 104.71 | 95.87 | 91.22 | 96.6 |
| Groundnut in All Season | 57.05 | 49.61 | 47.07 | 57.62 | 58.67 |
| Groundnut in Kharif | 49.13 | 42.63 | 40.44 | 50.05 | 50.29 |
| Groundnut in Rabi | 7.92 | 4.21 | 3.42 | 3.37 | 3.16 |
| Groundnut in Summer | NA | 2.77 | 3.22 | 4.2 | 5.23 |
| Jowar in All Season | 38.01 | 35.35 | 40.76 | 39.95 | 35.48 |
| Jowar in Kharif | 14.66 | 13.82 | 12.89 | 14.42 | 12.1 |
| Jowar in Rabi | 23.34 | 21.37 | 27.36 | 25.17 | 22.96 |
| Jowar in Summer | NA | 0.16 | 0.51 | 0.36 | 0.43 |
| Jute & Mesta in All Season | 6.67 | 6.58 | 6.37 | 5.74 | 6.06 |
| Jute & Mesta in Kharif | 6.67 | 6.58 | 6.37 | 5.74 | 6.06 |
| Jute in All Season | 6.29 | 6.19 | 5.98 | 5.44 | 5.83 |
| Jute in Kharif | 6.29 | 6.19 | 5.98 | 5.44 | 5.83 |
| Lentil in All Season | 14.12 | 16.37 | 17.43 | 16.99 | 17.63 |
| Lentil in Rabi | 14.12 | 16.37 | 17.43 | 16.99 | 17.63 |
| Linseed in All Season | 1.97 | 2.39 | 1.75 | 1.69 | 1.94 |
| Linseed in Rabi | 1.97 | 2.39 | 1.75 | 1.69 | 1.94 |
| Maize in All Season | 99.58 | 107.44 | 112.41 | 120.91 | 144.08 |
| Maize in Kharif | 77.85 | 80.53 | 83.29 | 84.61 | 98.61 |
| Maize in Rabi | 21.73 | 21.83 | 21.75 | 27.8 | 34.88 |
| Maize in Summer | NA | 5.08 | 7.37 | 8.5 | 10.58 |
| Mesta in All Season | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.3 | 0.23 |
| Mesta in Kharif | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.3 | 0.23 |
| Moong in All Season | 55.51 | 55.46 | 51.87 | 58.99 | 61.76 |
| Moong in Kharif | 38.43 | 34.86 | 31.74 | 34.14 | 37.45 |
| Moong in Rabi | 17.08 | 1.5 | 1.38 | 1.36 | 1.48 |
| Moong in Summer | NA | 19.1 | 18.74 | 23.49 | 22.82 |
| Nigerseed in All Season | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 1.01 | 0.83 |
| Nigerseed in Kharif | 0.97 | 0.88 | 0.83 | 1.01 | 0.83 |
| Nutri/Coarse Cereals in All Season | 227 | 240.7 | 249.38 | 257.55 | 272.47 |
| Nutri/Coarse Cereals in Kharif | 177.39 | 181.99 | 182.79 | 184.44 | 192.12 |
| Nutri/Coarse Cereals in Rabi | 49.61 | 49.48 | 54.63 | 59.05 | 63.51 |
| Nutri/Coarse Cereals in Summer | NA | 9.24 | 11.96 | 14.05 | 16.84 |
| Other Pulses in All Season | 34.95 | 31.77 | 33.22 | 35.08 | 34.16 |
| Other Pulses in Kharif | 17.51 | 14.42 | 16.4 | 16.75 | 15.66 |
| Other Pulses in Rabi | 17.44 | 17.34 | 16.82 | 18.33 | 18.5 |
| Ragi in All Season | 12.18 | 11.63 | 12.15 | 12.48 | 13.46 |
| Ragi in Kharif | 12.18 | 11.63 | 12.15 | 12.48 | 13.46 |
| Rapeseed & Mustard in All Season | 79.91 | 88.52 | 91.83 | 86.57 | 94.27 |
| Rapeseed & Mustard in Rabi | 79.91 | 88.52 | 91.83 | 86.57 | 94.27 |
| Rice in All Season | 462.79 | 478.32 | 478.28 | 512.67 | 528.32 |
| Rice in Kharif | 410.38 | 404.03 | 407.34 | 434.66 | 446.7 |
| Rice in Rabi | 52.4 | 43.28 | 40.76 | 44.73 | 48.99 |
| Rice in Summer | NA | 31.01 | 30.18 | 33.28 | 32.63 |
| Safflower in All Season | 0.79 | 1.09 | 0.65 | 0.64 | 0.9 |
| Safflower in Rabi | 0.79 | 1.09 | 0.65 | 0.64 | 0.9 |
| Sesamum in All Season | 16.27 | 15.23 | 15.31 | 15.76 | 15.24 |
| Sesamum in Kharif | 16.27 | 10.43 | 10.08 | 10.39 | 9.63 |
| Sesamum in Rabi | NA | 0.53 | 0.49 | 0.41 | 0.57 |
| Sesamum in Summer | NA | 4.27 | 4.74 | 4.96 | 5.04 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in All Season | 122.89 | 126.98 | 131.45 | 130.56 | 122.73 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Kharif | 99.55 | 101.46 | 99.5 | 99.83 | 93.51 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Rabi | 23.34 | 21.37 | 27.36 | 25.17 | 22.96 |
| Shree Anna /Nutri Cereals in Summer | NA | 4.16 | 4.59 | 5.56 | 6.26 |
| Small Millets in All Season | 4.29 | 4.28 | 4.8 | 4.55 | 4.15 |
| Small Millets in Kharif | 4.29 | 4.28 | 4.8 | 4.55 | 4.15 |
| Soybean in All Season | 121.47 | 130.84 | 132.55 | 129.52 | 123.86 |
| Soybean in Kharif | 121.47 | 130.84 | 132.55 | 129.52 | 123.86 |
| Sugarcane in All Season | 51.75 | 58.85 | 57.4 | 54.5 | 58.84 |
| Sugarcane in Kharif | 51.75 | 58.85 | 57.4 | 54.5 | 58.84 |
| Sunflower in All Season | 2.71 | 3.64 | 1.51 | 1.94 | 2.25 |
| Sunflower in Kharif | 1.38 | 2.18 | 0.67 | 0.78 | 0.88 |
| Sunflower in Rabi | 1.33 | 1.1 | 0.53 | 0.81 | 1.03 |
| Sunflower in Summer | NA | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| Total Food Grains in All Season | 1,301.69 | 1,322.04 | 1,321.04 | 1,375.46 | 1,423.25 |
| Total Food Grains in Kharif | 728.96 | 706.96 | 706.39 | 735.16 | 757.79 |
| Total Food Grains in Rabi | 572.72 | 553.1 | 551.11 | 565.91 | 588.82 |
| Total Food Grains in Summer | NA | 61.97 | 63.54 | 74.4 | 76.64 |
| Total Oil Seeds in All Season | 289.45 | 302.39 | 301.92 | 304.4 | 308.86 |
| Total Oil Seeds in Kharif | 197.53 | 197.15 | 194.98 | 201.4 | 196.38 |
| Total Oil Seeds in Rabi | 91.92 | 97.83 | 98.68 | 93.49 | 101.86 |
| Total Oil Seeds in Summer | NA | 7.41 | 8.27 | 9.51 | 10.62 |
| Total Pulses in All Season | 307.31 | 289.01 | 275.05 | 277.2 | 286.46 |
| Total Pulses in Kharif | 141.19 | 120.95 | 116.25 | 116.06 | 118.97 |
| Total Pulses in Rabi | 166.12 | 146.33 | 137.39 | 134.08 | 140.32 |
| Total Pulses in Summer | NA | 21.73 | 21.41 | 27.07 | 27.16 |
| Tur in All Season | 49 | 40.68 | 41.31 | 43.36 | 44.6 |
| Tur in Kharif | 49 | 40.68 | 41.31 | 43.36 | 44.6 |
| Urad in All Season | 46.33 | 40.02 | 35.36 | 31.57 | 31.7 |
| Urad in Kharif | 36.25 | 30.98 | 26.81 | 21.81 | 21.26 |
| Urad in Rabi | 10.09 | 6.41 | 5.89 | 6.18 | 6.11 |
| Urad in Summer | NA | 2.63 | 2.66 | 3.58 | 4.34 |
| Wheat in All Season | 304.59 | 314.01 | 318.33 | 328.04 | 336 |
| Wheat in Rabi | 304.59 | 314.01 | 318.33 | 328.04 | 336 |
Signup to get access to our market reports and insights.